Departure City | Departure Time | Arrival City | Arrival Time | Flight No | Remarks | Plan Start Time | Plan Over Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
스쟈좡 | 17:15 | 란저우 | 19:30 | 9C8719 | Sat | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
난창 | 21:50 | 스쟈좡 | 23:55 | 9C7256 | M F Sun | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
선양 | 06:30 | Xian | 09:40 | 9C8831 | W F | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
쿤밍 | 20:20 | 양저우 | 23:00 | 9C8730 | Th Sat | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
한단 | 16:55 | 샤먼 | 19:35 | 9C7025 | F Sun | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
양저우 | 15:30 | 쿤밍 | 18:55 | 9C8729 | Th Sat | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
닝보 | 16:00 | 창춘 | 18:40 | 9C8546 | F | 2022-11-27 | 2022-12-03 |
닝보 | 16:00 | 창춘 | 18:40 | 9C8546 | F | 2022-11-13 | 2022-11-19 |
창춘 | 21:00 | Shanghai | 23:55 | 9C6818 | M W F Sun | 2023-01-29 | 2023-02-25 |
닝보 | 16:00 | 창춘 | 18:40 | 9C8546 | F | 2022-12-18 | 2022-12-24 |
뤄양 | 18:20 | 충칭 | 20:15 | 9C8925 | M Sat | 2023-02-26 | 2023-03-11 |
창춘 | 21:00 | Shanghai | 23:55 | 9C6818 | M | 2023-02-26 | 2023-03-11 |
닝보 | 16:00 | 창춘 | 18:40 | 9C8546 | F | 2023-01-01 | 2023-01-07 |
닝보 | 16:00 | 창춘 | 18:40 | 9C8546 | F | 2022-12-25 | 2022-12-31 |
뤄양 | 18:20 | 충칭 | 20:15 | 9C8925 | Sat | 2023-03-12 | 2023-03-25 |
선전 | 20:45 | 상하이 | 23:00 | 9C8950 | Tu W Th F Sat | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
타이위안 | 17:40 | 상하이 | 20:10 | 9C8734 | Sat | 2023-01-08 | 2023-01-14 |
옌청 | 10:25 | 푸저우 | 12:20 | 9C8785 | Sun | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
선전 | 16:55 | 상하이 | 19:10 | 9C8882 | Daily | 2022-10-30 | 2023-03-25 |
상하이 | 11:50 | 취안저우 | 13:35 | 9C8909 | Tu | 2023-01-29 | 2023-02-04 |
우루무치 | 15:00 | 뤄양 | 18:50 | 9C6290 | Th | 2022-11-20 | 2022-11-26 |
양저우 | 22:40 | 지에양(산터우) | 00:50 | 9C6270 | M | 2022-12-04 | 2022-12-10 |
양저우 | 22:40 | 지에양(산터우) | 00:50 | 9C6270 | M F | 2022-11-20 | 2022-12-03 |
창춘 | 19:20 | 양저우 | 21:55 | 9C6270 | M F | 2022-11-20 | 2022-12-03 |
닝보 | 15:35 | 스쟈좡 | 17:50 | 9C8826 | Th Sun | 2022-12-04 | 2022-12-10 |
Shanghai | 08:05 | 잔장 | 11:05 | 9C8895 | F | 2022-11-27 | 2022-12-03 |
창춘 | 19:20 | 양저우 | 21:55 | 9C6270 | M | 2022-12-04 | 2022-12-10 |
스쟈좡 | 10:30 | 시닝 | 12:45 | 9C7099 | Sun | 2023-01-15 | 2023-01-21 |
구이양 | 19:00 | 닝보 | 21:15 | 9C8702 | Sun | 2022-11-20 | 2022-11-26 |
Shanghai | 08:05 | 잔장 | 11:05 | 9C8895 | M Th F Sat Sun | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
상하이 | 14:20 | 광저우 | 16:50 | 9C8855 | M Tu W Th F Sun | 2023-01-08 | 2023-01-14 |
선양 | 06:45 | 창저우 | 09:10 | 9C6173 | Tu Th | 2022-12-04 | 2022-12-10 |
Shanghai | 08:45 | 준이 | 11:55 | 9C6409 | M W F Sun | 2022-12-04 | 2022-12-10 |
상하이 | 14:20 | 광저우 | 16:50 | 9C8855 | Daily | 2022-12-18 | 2023-01-07 |
충칭 | 17:00 | Jinggangshan | 18:40 | 9C8751 | Th Sat | 2023-01-08 | 2023-01-21 |
난징 | 09:55 | 지에양(산터우) | 12:10 | 9C8634 | Tu F | 2022-12-04 | 2022-12-10 |
란저우 | 13:50 | 뤄양 | 15:30 | 9C6387 | Th | 2023-01-15 | 2023-01-21 |
Baotou | 12:15 | Shanghai | 15:00 | 9C8760 | W F | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
양저우 | 15:30 | 쿤밍 | 18:55 | 9C8729 | Tu Sat | 2022-11-27 | 2022-12-03 |
난닝 | 18:45 | 양저우 | 21:10 | 9C6778 | M W F Sat Sun | 2022-11-27 | 2022-12-03 |
상하이 | 07:05 | 샤먼 | 08:55 | 9C8815 | Th F Sat | 2022-10-30 | 2022-11-12 |
상하이 | 07:05 | 샤먼 | 09:05 | 9C8815 | M Tu W Sun | 2022-10-30 | 2022-11-12 |
선양 | 17:00 | Shanghai | 19:40 | 9C8850 | Daily | 2022-11-20 | 2022-12-03 |
Shanghai | 13:20 | 선양 | 15:45 | 9C8849 | Daily | 2022-11-20 | 2022-12-03 |
Shanghai | 13:20 | 선양 | 15:45 | 9C8849 | M Tu W F Sat Sun | 2022-12-04 | 2022-12-10 |
선양 | 17:00 | Shanghai | 19:40 | 9C8850 | M Tu W F Sat Sun | 2022-12-04 | 2022-12-10 |
닝보 | 11:45 | 충칭 | 14:35 | 9C7470 | W | 2023-01-15 | 2023-01-21 |
Shanghai | 10:20 | yibin | 13:45 | 9C6379 | M Tu W Th F Sun | 2022-11-27 | 2022-12-31 |
닝보 | 14:55 | 구이양 | 18:00 | 9C8701 | Sun | 2022-11-20 | 2022-12-24 |
타이위안 | 20:15 | 난창 | 22:15 | 9C6995 | Tu | 2023-01-15 | 2023-01-21 |
Shanghai | 07:30 | Baotou | 10:35 | 9C8759 | W F | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
닝보 | 14:55 | 구이양 | 17:45 | 9C8701 | M F Sat | 2023-01-15 | 2023-01-21 |
양저우 | 14:50 | 난닝 | 17:55 | 9C6777 | M W F Sat Sun | 2022-11-27 | 2022-12-03 |
창저우 | 09:55 | 지에양(산터우) | 12:05 | 9C6173 | Tu Th | 2022-12-04 | 2022-12-10 |
난닝 | 14:05 | Shanghai | 16:50 | 9C8912 | M Tu W Th F Sun | 2022-12-04 | 2022-12-10 |
톈진 | 10:55 | 란저우 | 13:25 | 9C6306 | Th F | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
뤄양 | 09:55 | 우루무치 | 13:50 | 9C6289 | Sat | 2022-12-04 | 2022-12-10 |
우한 | 20:00 | 선전 | 22:00 | 9C7040 | W Sun | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
창저우 | 21:55 | 선양 | 00:10 | 9C6174 | Tu Th | 2022-12-04 | 2022-12-10 |
양저우 | 21:55 | 다롄 | 23:30 | 9C6778 | M W F Sat Sun | 2022-11-27 | 2022-12-03 |
잔장 | 15:35 | 난창 | 17:25 | 9C8924 | Sat | 2022-11-27 | 2022-12-03 |
창사 | 20:20 | Shanghai | 22:20 | 9C8852 | W F Sun | 2022-11-20 | 2022-11-26 |
란저우 | 15:50 | 남양 | 17:25 | 9C8712 | Tu Th Sat | 2022-11-27 | 2023-03-25 |
뤄양 | 23:40 | 선양 | 01:50 | 9C8926 | Tu F | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
스쟈좡 | 08:00 | 옌청 | 09:40 | 9C8785 | Sun | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
란저우 | 07:30 | 톈진 | 09:50 | 9C6305 | F | 2022-12-25 | 2022-12-31 |
Shanghai | 13:20 | 선양 | 15:45 | 9C8849 | Th F Sat | 2023-02-12 | 2023-02-18 |
톈진 | 10:55 | 란저우 | 13:25 | 9C6306 | F | 2022-12-25 | 2022-12-31 |
Xian | 06:15 | 창춘 | 09:25 | 9C6923 | M W F Sun | 2022-12-25 | 2022-12-31 |
하얼빈 | 21:00 | Shanghai | 00:15 | 9C8870 | W | 2023-01-08 | 2023-03-25 |
상하이 | 06:35 | 취안저우 | 08:20 | 9C8909 | W F | 2023-01-29 | 2023-02-04 |
상하이 | 06:30 | 취안저우 | 08:20 | 9C8909 | Tu Th Sat | 2022-11-20 | 2022-11-26 |
Wuhai | 16:30 | 우한 | 19:00 | 9C7040 | W Sun | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
톈진 | 10:55 | 란저우 | 13:25 | 9C6306 | M Tu W Th F Sat | 2022-11-27 | 2022-12-03 |
우한 | 12:05 | Wuhai | 14:40 | 9C7039 | W Sun | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
Shanghai | 12:15 | Baishan | 14:55 | 9C6603 | Daily | 2022-12-11 | 2023-01-07 |
톈진 | 11:55 | 란저우 | 14:30 | 9C6306 | M Tu Th Sat Sun | 2022-12-25 | 2022-12-31 |
란저우 | 07:30 | 톈진 | 09:50 | 9C6305 | Tu Th Sat | 2022-11-13 | 2022-11-26 |
Shanghai | 12:15 | Baishan | 14:55 | 9C6603 | M Tu W Th F Sun | 2023-01-08 | 2023-01-14 |
선양 | 14:45 | 뤄양 | 17:25 | 9C8925 | F Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
푸저우 | 13:10 | 옌청 | 15:00 | 9C8786 | Sun | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
충칭 | 21:25 | 뤄양 | 22:55 | 9C8926 | W F Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
Qionghai | 22:55 | 선전 | 00:30 | 9C6636 | Tu Th | 2022-11-20 | 2022-11-26 |
선전 | 18:50 | Qionghai | 20:25 | 9C6635 | Tu Th | 2022-11-20 | 2022-11-26 |
선양 | 07:20 | 난창 | 10:40 | 9C8923 | Sat | 2022-11-27 | 2022-12-03 |
Shanghai | 09:05 | GuangYuan | 12:20 | 9C6445 | Sun | 2022-11-27 | 2022-12-03 |
쿤밍 | 20:20 | 양저우 | 23:00 | 9C8730 | Tu Sat | 2022-11-27 | 2022-12-03 |
상하이 | 06:30 | 취안저우 | 08:20 | 9C8909 | Tu Sat | 2023-01-01 | 2023-01-07 |
취안저우 | 19:50 | 상하이 | 21:20 | 9C8910 | M Tu W F Sat Sun | 2023-01-01 | 2023-01-07 |
선전 | 09:05 | 우한 | 10:55 | 9C7039 | W Sun | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
선양 | 14:45 | 뤄양 | 17:25 | 9C8925 | W Sat | 2022-11-13 | 2022-11-19 |
양저우 | 16:00 | 창춘 | 18:30 | 9C6269 | M | 2022-12-04 | 2022-12-10 |
잔장 | 13:35 | 지에양(산터우) | 14:50 | 9C6872 | M Tu Sat | 2022-12-04 | 2022-12-10 |
톈진 | 10:55 | 란저우 | 13:25 | 9C6306 | Tu Th Sat | 2022-11-13 | 2022-11-26 |
난창 | 11:30 | 잔장 | 13:40 | 9C8923 | Sat | 2022-11-27 | 2022-12-03 |
Chengdu | 13:30 | 상하이 | 16:05 | 9C8888 | Daily | 2022-10-30 | 2022-11-26 |
Chengdu | 13:30 | 상하이 | 16:05 | 9C8888 | M Tu W Sun | 2022-11-27 | 2022-12-03 |
다롄 | 12:20 | 양저우 | 14:00 | 9C6777 | M W F Sat Sun | 2022-11-27 | 2022-12-03 |
스쟈좡 | 18:55 | 선전 | 22:15 | 9C6540 | W Th Sat | 2022-12-04 | 2022-12-10 |
선전 | 06:50 | 화이안 | 09:00 | 9C8671 | M Sun | 2022-11-27 | 2022-12-03 |
하얼빈 | 11:25 | 화이안 | 14:15 | 9C8672 | M Sun | 2022-11-27 | 2022-12-03 |
화이안 | 15:00 | 선전 | 17:45 | 9C8672 | M Sun | 2022-11-27 | 2022-12-03 |
난창 | 18:15 | 선양 | 21:15 | 9C8924 | Sat | 2022-11-27 | 2022-12-03 |
Chengdu | 20:30 | 상하이 | 23:05 | 9C6458 | Tu W Th F Sat | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
선전 | 20:45 | 상하이 | 23:05 | 9C8950 | M Sun | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
Chengdu | 20:30 | 상하이 | 23:20 | 9C6458 | M Sun | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
난창 | 07:55 | 칭다오 | 09:55 | 9C7201 | M Tu W Th F Sun | 2022-12-11 | 2022-12-17 |
Shanghai | 09:50 | yibin | 13:30 | 9C6379 | Sat | 2022-11-27 | 2022-12-31 |
난닝 | 10:20 | 프놈펜 | 12:40 | 9C7487 | Sun | 2022-11-20 | 2023-03-25 |
프놈펜 | 13:40 | 난닝 | 16:10 | 9C7488 | Sun | 2022-10-30 | 2022-11-12 |
프놈펜 | 13:40 | 난닝 | 16:10 | 9C7488 | Sun | 2022-11-20 | 2023-03-25 |
난닝 | 10:20 | 프놈펜 | 12:40 | 9C7487 | Sun | 2022-10-30 | 2022-11-12 |
선양 | 14:25 | 웨이하이 | 15:50 | 9C8743 | M W Th Sun | 2022-11-20 | 2022-11-26 |
Shanghai | 16:45 | 인촨 | 20:05 | 9C6339 | Tu Th | 2022-11-20 | 2022-11-26 |
웨이하이 | 16:35 | 난징 | 18:25 | 9C8743 | M W Th Sun | 2022-11-20 | 2022-11-26 |
란저우 | 13:30 | Jiayuguan | 15:05 | 9C6375 | M Tu W Th F Sat | 2022-12-04 | 2022-12-10 |
창춘 | 19:50 | 닝보 | 22:50 | 9C8545 | Tu W Th F Sun | 2022-11-20 | 2022-11-26 |
란저우 | 07:30 | 톈진 | 09:50 | 9C6305 | M Tu W Th F Sat | 2022-11-27 | 2022-12-03 |
선양 | 09:50 | 양저우 | 12:15 | 9C6551 | Tu | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
양저우 | 18:00 | 선양 | 20:15 | 9C6552 | M F Sat Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
Jinggangshan | 13:25 | 충칭 | 15:25 | 9C8752 | Th | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
창춘 | 19:15 | 둥잉 | 21:10 | 9C6482 | M W F | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
충칭 | 17:00 | Jinggangshan | 18:40 | 9C8751 | Tu Th Sat | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
Jinggangshan | 19:25 | 닝보 | 20:50 | 9C8751 | Tu Th Sat | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
화이안 | 16:15 | 창춘 | 18:30 | 9C6747 | Sat | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
상하이 | 07:25 | 광저우 | 09:55 | 9C8835 | M Tu Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
선전 | 07:45 | 스쟈좡 | 10:40 | 9C6539 | M | 2022-11-13 | 2022-11-19 |
Shanghai | 07:20 | 언스 | 09:50 | 9C8523 | M Tu Th Sat Sun | 2022-11-20 | 2022-11-26 |
화이안 | 22:25 | 지에양(산터우) | 00:50 | 9C6748 | Sat | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
Shanghai | 19:10 | 취안저우 | 21:05 | 9C8941 | Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
지에양(산터우) | 13:15 | 화이안 | 15:30 | 9C6747 | Sat | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
란저우 | 18:55 | 난창 | 21:15 | 9C8650 | F | 2022-10-30 | 2022-11-12 |
상하이 | 18:00 | 광저우 | 20:30 | 9C8931 | Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
Wuhu | 17:10 | 푸저우 | 18:40 | 9C7449 | Tu | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
란저우 | 22:25 | 광저우 | 01:20 | 9C6232 | Sat | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
스쟈좡 | 10:30 | 베이하이 | 14:10 | 9C6859 | M Tu Th Sat Sun | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
항저우 | 13:10 | 란저우 | 16:25 | 9C7088 | W Sat | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
닝보 | 15:35 | 스쟈좡 | 17:50 | 9C8826 | M | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
선양 | 14:00 | Wuhu | 16:25 | 9C7449 | Tu | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
광저우 | 16:25 | 상하이 | 18:35 | 9C6720 | M Tu Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
선전 | 06:45 | 준이 | 08:40 | 9C8527 | Tu | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
하얼빈 | 14:00 | 닝보 | 17:10 | 9C8684 | M W F Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
주하이 | 16:35 | 양저우 | 19:00 | 9C6552 | Tu | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
란저우 | 10:25 | Dunhuang | 12:10 | 9C6231 | Sat | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
스쟈좡 | 19:50 | 상하이 | 21:55 | 9C6398 | Th | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
선전 | 13:45 | 상하이 | 15:50 | 9C8776 | Daily | 2023-01-01 | 2023-03-25 |
광저우 | 06:05 | 란저우 | 09:25 | 9C6231 | Sat | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
항저우 | 10:50 | 선양 | 13:25 | 9C8919 | M Tu W Th F Sat | 2022-12-25 | 2022-12-31 |
양저우 | 13:00 | 주하이 | 15:45 | 9C6551 | Tu | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
취안저우 | 12:30 | 상하이 | 14:00 | 9C8910 | M Tu W Th F Sat | 2022-12-04 | 2022-12-10 |
양저우 | 14:50 | 난닝 | 17:55 | 9C6777 | M W F Sat Sun | 2022-11-27 | 2022-12-03 |
양저우 | 20:00 | 선양 | 22:15 | 9C6552 | Tu | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
선전 | 06:25 | 둥잉 | 09:20 | 9C6481 | Daily | 2022-11-20 | 2022-11-26 |
둥잉 | 10:05 | 창춘 | 11:50 | 9C6481 | Daily | 2022-11-20 | 2022-11-26 |
둥잉 | 21:55 | 선전 | 01:15 | 9C6482 | Daily | 2022-11-20 | 2022-11-26 |
창춘 | 19:15 | 둥잉 | 21:10 | 9C6482 | Daily | 2022-11-20 | 2022-11-26 |
둥잉 | 10:05 | 창춘 | 11:50 | 9C6481 | M W F Sat Sun | 2022-11-13 | 2022-11-19 |
스쟈좡 | 14:50 | Wuhu | 16:50 | 9C7161 | Tu Th F Sat Sun | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
닝보 | 11:00 | Jinggangshan | 12:40 | 9C8752 | Th | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
양저우 | 10:05 | 주하이 | 12:50 | 9C6551 | M F Sat Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
주하이 | 14:35 | 양저우 | 17:00 | 9C6552 | M F Sat Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
Wuhu | 17:35 | 샤먼 | 19:00 | 9C7161 | Tu Th F Sat Sun | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
광저우 | 17:55 | 상하이 | 20:10 | 9C8856 | Daily | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
상하이 | 14:20 | 광저우 | 16:50 | 9C8855 | Daily | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
선양 | 16:55 | 훅호트 | 19:15 | 9C6781 | Tu Th | 2022-12-11 | 2022-12-17 |
훅호트 | 20:05 | 선양 | 21:50 | 9C6782 | Tu Th | 2022-12-11 | 2022-12-17 |
선양 | 06:55 | 양저우 | 09:20 | 9C6551 | M F Sat Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
난창 | 22:05 | 지에양(산터우) | 23:50 | 9C8650 | F | 2022-10-30 | 2022-11-12 |
상하이 | 10:10 | 선전 | 12:40 | 9C8775 | Daily | 2023-01-01 | 2023-03-25 |
선전 | 06:35 | 충칭 | 08:50 | 9C8613 | Daily | 2023-01-01 | 2023-03-25 |
지에양(산터우) | 07:55 | 항저우 | 09:40 | 9C8537 | Daily | 2022-12-04 | 2022-12-24 |
창춘 | 19:20 | 화이안 | 21:40 | 9C6748 | Sat | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
다롄 | 14:55 | Xian | 17:40 | 9C7305 | M W | 2022-11-20 | 2022-11-26 |
푸저우 | 19:30 | Wuhu | 21:05 | 9C7450 | Tu Th | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
상하이 | 11:55 | 샤먼 | 14:00 | 9C8837 | Daily | 2022-10-30 | 2023-03-25 |
준이 | 09:25 | 란저우 | 11:25 | 9C8527 | Tu | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
난징 | 20:05 | 웨이하이 | 21:45 | 9C8744 | M W Th Sun | 2022-11-20 | 2022-11-26 |
취안저우 | 22:10 | Shanghai | 23:55 | 9C8942 | Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
yibin | 15:10 | Shanghai | 18:00 | 9C6380 | W F Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
란저우 | 20:20 | 준이 | 22:30 | 9C8528 | Tu | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
닝보 | 15:45 | 창춘 | 18:35 | 9C8546 | Tu W Th F Sun | 2022-11-20 | 2022-11-26 |
Xian | 11:40 | 다롄 | 13:55 | 9C7306 | M W | 2022-11-20 | 2022-11-26 |
웨이하이 | 22:30 | 선양 | 23:50 | 9C8744 | M W Th Sun | 2022-11-20 | 2022-11-26 |
란저우 | 20:00 | 상하이 | 22:40 | 9C6138 | M W | 2022-11-13 | 2022-11-19 |
란저우 | 14:45 | Dunhuang | 16:30 | 9C6137 | M W | 2022-11-13 | 2022-11-19 |
Dunhuang | 17:15 | 란저우 | 19:00 | 9C6138 | M W | 2022-11-13 | 2022-11-19 |
다롄 | 11:00 | 닝보 | 13:05 | 9C8774 | M F Sun | 2022-11-13 | 2022-11-19 |
스쟈좡 | 11:30 | 퉁랴오 | 13:15 | 9C6539 | M | 2022-11-13 | 2022-11-19 |
양저우 | 18:00 | 선양 | 20:15 | 9C6552 | M W F | 2022-11-13 | 2022-11-19 |
Baishan | 21:35 | 다롄 | 23:05 | 9C6658 | Tu | 2022-12-11 | 2022-12-17 |
상하이 | 06:30 | 취안저우 | 08:20 | 9C8909 | Sat | 2022-11-13 | 2022-11-19 |
양저우 | 14:50 | 난닝 | 17:55 | 9C6777 | M Tu W F | 2022-11-13 | 2022-11-19 |
양저우 | 15:30 | 쿤밍 | 18:55 | 9C8729 | Tu Th Sat | 2022-12-11 | 2023-03-25 |
Qionghai | 16:45 | 선전 | 18:10 | 9C6636 | Tu Th Sat | 2022-12-11 | 2022-12-17 |
창춘 | 16:55 | 샤먼 | 21:00 | 9C8728 | M W F Sun | 2022-10-30 | 2022-11-26 |
상하이 | 07:45 | 충칭 | 10:40 | 9C8897 | M W F Sun | 2022-10-30 | 2022-11-12 |
스쟈좡 | 15:50 | 취안저우 | 18:45 | 9C6319 | F Sun | 2022-12-11 | 2022-12-17 |
상하이 | 19:10 | 샤먼 | 21:00 | 9C8863 | M W F Sun | 2022-11-20 | 2022-11-26 |
Shanghai | 12:25 | Xian | 15:10 | 9C6401 | M Tu W Th Sun | 2022-12-11 | 2022-12-17 |
샤먼 | 10:50 | 스쟈좡 | 13:45 | 9C8976 | Th Sun | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
취안저우 | 19:30 | 스쟈좡 | 22:10 | 9C6320 | F Sun | 2022-12-11 | 2022-12-17 |
스쟈좡 | 07:00 | 샤먼 | 09:50 | 9C8975 | Th Sun | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
Seoul | 17:05 | 항저우 | 19:25 | 9C7086 | Sat | 2023-01-08 | 2023-01-14 |
항저우 | 13:05 | Seoul | 15:45 | 9C7085 | Sat | 2023-02-05 | 2023-02-11 |
충칭 | 22:20 | 스쟈좡 | 00:20 | 9C8994 | M Tu W Th F Sun | 2022-12-11 | 2022-12-17 |
선전 | 06:25 | 둥잉 | 09:20 | 9C6481 | M W F Sat Sun | 2022-11-13 | 2022-11-19 |
Xian | 10:15 | 다롄 | 12:30 | 9C7306 | M Sun | 2022-12-11 | 2022-12-17 |
뤄양 | 18:20 | 충칭 | 20:10 | 9C8925 | Tu Th F | 2022-11-20 | 2022-11-26 |
항저우 | 13:10 | 란저우 | 16:25 | 9C7088 | Th | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
닝보 | 15:10 | 잔장 | 17:50 | 9C8557 | W F Sun | 2022-11-20 | 2022-11-26 |
Shanghai | 10:20 | yibin | 14:00 | 9C6379 | F Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
란저우 | 09:10 | 항저우 | 12:05 | 9C7087 | Th | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
창춘 | 19:15 | 둥잉 | 21:10 | 9C6482 | M W F Sat Sun | 2022-11-13 | 2022-11-19 |
웨이하이 | 08:55 | Shanghai | 10:55 | 9C6392 | W Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
광저우 | 17:00 | 스쟈좡 | 19:50 | 9C8679 | F | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
창사 | 13:15 | 시솽반나 | 16:00 | 9C8851 | M Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
창사 | 20:20 | Shanghai | 22:20 | 9C8852 | M Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
Shanghai | 06:20 | 웨이하이 | 08:10 | 9C6391 | W Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
충칭 | 22:20 | 스쟈좡 | 00:20 | 9C8994 | Tu Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
난닝 | 18:45 | 양저우 | 21:10 | 9C6778 | M W Th Sat Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
다롄 | 12:20 | 양저우 | 14:00 | 9C6777 | M W Th Sat Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
스쟈좡 | 18:40 | 충칭 | 21:15 | 9C8993 | Tu Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
시솽반나 | 16:55 | 창사 | 19:20 | 9C8852 | M Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
Shanghai | 06:50 | 다롄 | 08:45 | 9C8843 | M Sun | 2022-12-11 | 2022-12-17 |
둥잉 | 21:55 | 선전 | 01:15 | 9C6482 | M W F Sat Sun | 2022-11-13 | 2022-11-19 |
잔장 | 18:50 | 지에양(산터우) | 20:05 | 9C8612 | W Th F Sun | 2022-12-11 | 2022-12-17 |
양저우 | 21:55 | 다롄 | 23:30 | 9C6778 | M W Th Sat Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
웨이하이 | 08:55 | Shanghai | 10:55 | 9C6392 | W F Sun | 2022-11-13 | 2022-11-19 |
닝보 | 11:45 | 충칭 | 14:35 | 9C7470 | Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
충칭 | 15:40 | 닝보 | 17:55 | 9C7469 | Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
스쟈좡 | 12:30 | 난창 | 14:35 | 9C7255 | Th | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
스쟈좡 | 21:55 | 광저우 | 00:55 | 9C8680 | F | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
Qionghai | 18:40 | 난창 | 21:00 | 9C7256 | Th | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
Shanghai | 09:50 | 창사 | 12:05 | 9C8851 | M Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
한단 | 23:55 | 선양 | 01:40 | 9C7026 | W | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
Shanghai | 06:20 | 웨이하이 | 08:10 | 9C6391 | W F Sun | 2022-11-13 | 2022-11-19 |
난창 | 15:30 | Qionghai | 17:55 | 9C7255 | Th | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
샤먼 | 20:35 | 한단 | 23:10 | 9C7026 | W | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
난창 | 21:50 | 스쟈좡 | 23:55 | 9C7256 | Th | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
충칭 | 17:55 | Shanghai | 20:25 | 9C8868 | M Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
양저우 | 14:50 | 난닝 | 17:55 | 9C6777 | M W Th Sat Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
광저우 | 11:05 | 상하이 | 13:15 | 9C8836 | M Tu Sun | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
준이 | 23:30 | 선전 | 01:15 | 9C8528 | Tu | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
스쟈좡 | 12:35 | 닝보 | 14:45 | 9C8825 | M | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
Wuhu | 21:50 | 선양 | 00:10 | 9C7450 | Tu Th | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
Shanghai | 10:20 | yibin | 13:55 | 9C6379 | W | 2022-11-06 | 2022-11-12 |
샤먼 | 20:15 | Wuhu | 21:40 | 9C7162 | Tu Th Sat Sun | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
Wuhu | 22:25 | 스쟈좡 | 00:30 | 9C7162 | Tu Th Sat Sun | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
닝보 | 14:55 | 구이양 | 18:00 | 9C8701 | Sun | 2022-10-30 | 2022-11-12 |
닝보 | 18:00 | 몐양 | 21:05 | 9C8907 | Tu Th Sun | 2022-11-13 | 2022-11-19 |
