목적지 | departure time |
쑤저우(Suzhou) | 10:00 11:05 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:55 16:35 17:15 17:55 |
창슈(Changshu) | 10:00 11:45 13:30 15:20 17:10 19:00 |
우시(Wuxi) | 11:20 12:35 13:35 14:30 15:30 16:40 17:45 18:40 19:35 20:50 |
장지아샹(Zhangjiaxiang) | 09:50 10:50 11:50 12:50 14:00 15:05 15:50 16:50 17:50 19:00 20:00 21:25 |
우지앙(Wujiang) | 07:20 14:10 9:00 10:00 11:20 12:20 13:40 15:00 16:00 18:10 |
쿤산(Kunshan) | 09:40 10:30 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:55 21:25 |
지앙인(Jiangyin) | 07:50 14:50 |
난징(Nanjing) | 10:10 14:10 |
타이창(Taicang) | 10:00 15:00 |
창저우(Changzhou) | 09:50 12:50 13:50 |
신푸(Xinpu0 | 10:30 15:10 |
절강 단양(Zhenjiang Danyang) | 17:00 |
항조우(Hangzhou) | 10:40 12:30 14:00 16:00 18:30 21:10 |
후저우(Huzhou) | 07:15 8:55 9:20 9:45 11:30 12:40 14:50 15:20 16:00 18:00 |
창싱(Changxing) | 09:10 12:10 |
링후(Linghu) | 07:30 13:10 |
푸투어(Putuo) | 10:27 13:50 |
흐어페이(Hefei) | 09:00 12:40 |
우후(Wuhu) | 13:35 |
롱취엔 똥즈(Longquan Dongzhi) | 07:15 |
완지앙(Wangjiang) | 07:15 |
쥔티엔후 슈엔청(Juntianhu Xuancheng) | 11:15 |
칭다오(Qingdao) | 19:00 20:00 |
웨이팡 쭈청/안치우 (Weifang Zhucheng/Anqiu) | 19:05 |
노선 | 홍교(Hongqiao) 공항 | 운행시간 |
806 | 제1청사 ― 루푸따치아오(卢浦大桥,Lupu Bridge) | 06:00-23:00 |
807 | 제1청사 ― 칭지엔신춘(Qingjian Xincun) | 05:30-23:00 |
938 | 제1청사 ― 양지아뚜, 짠양로와 푸밍루 교차로 (Yangjiadu,cnr of Zhangyang Lu and Puming Lu) | 06:00-24:00 |
1207 | 제1청사 ― 상하이 동물원 | 06:00-20:00 |
941 | 제2청사 ― 상하이 열차역 | 05:30-23:00 |
Airport Line 1 | 제2청사 ― 푸동(Pudong) 공항 | 06:00-23:00 |
Hongqiao Hub #4 | 제2청사 ― 쯔주 과학공원(Zizhu Science Park) | 06:00-23:00 |
Hongqiao Hub #9 | 제2청사 ― 지아띵 지하철 서역 (Jiading Xizhan subway station) | 06:00-23:00 |
Line2 Subway Line Route ― 홍교(Hongqiao)제2청사 ― 푸동(Pudong)공항 | 제2청사 ― 푸동(Pudong) 공항 | 05:35-22:50 |
Line 10 Subway Line Route ― 신장완청(Xinjiang Wancheng) | 제1청사 ― 신장 완청(Xinjiang Wancheng) | 06:00-22:05 |
제2청사 ― 신장 완청(Xinjiang Wancheng) | 05:56-22:01 | |
316(심야) | 제2청사 ― 와이탄(The Bund) | 23:00-5:00 |
홍교(Hongqiao)공항 제1청사와 제2청사 간의 무료버스 운행은 6:00부터 22:00까지 운행 |
홍교(Hongqiao) 공항 Hotline