본 운임표는 고객의 단순 참고를 위하여 제공됩니다.
* 본 운임은 각 노선별 공시 운임이며, 유류할증료와 세금을 포함한 총액 운임은 춘추항공 한국어 홈페이지> 항공권> 예약내역에서
노선별로 확인가능합니다.
* 본 운임표 금액은 사전고지 없이 변경될 수 있고, 환율 변동에 따라 판매 금액은 상이 할 수 있습니다.
* 항공권의 운임 및 규정, 기타 자세한 내용은 항공권을 구입하신 구입처 또는 춘추항공에 문의하여 주시기 바랍니다.
출발지 | 도착지 | 좌석등급 | 예약등급 | 단위 | 운임(왕복) |
인천 | 푸동 | 일반석 | Y | KRW | 684,000 |
인천 | 석가장 | 일반석 | Y | KRW | 1,056,000 |
인천 | 양저우 | 일반석 | Y | KRW | 1,256,000 |
제주 | 푸동 | 일반석 | Y | KRW | 684,000 |
제주 | 닝보 | 일반석 | Y | KRW | 684,000 |
제주 | 심양 | 일반석 | Y | KRW | 758,000 |
제주 | 광저우 | 일반석 | Y | KRW | 1,732,000 |
제주 | 항저우 | 일반석 | Y | KRW | 684,000 |
제주 | 대련 | 일반석 | Y | KRW | 700,200 |
제주 | 남경 | 일반석 | Y | KRW | 822,000 |
2023.2.27